
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-20 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 |
2 | 2025-07-19 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
3 | 00:00 | 02:26 | 147 分鐘 | |
4 | 2025-07-18 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
5 | 00:00 | 02:37 | 157 分鐘 | |
6 | 2025-07-17 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
7 | 19:11 | 21:59 | 168 分鐘 | |
8 | 10:26 | 11:34 | 68 分鐘 | |
9 | 09:55 | 10:19 | 24 分鐘 | |
10 | 2025-07-16 | 22:20 | 22:26 | 6 分鐘 |
11 | 18:52 | 18:54 | 1 分鐘 | |
12 | 2025-07-10 | 15:00 | 15:06 | 6 分鐘 |
13 | 2025-07-08 | 23:08 | 23:08 | 1 分鐘 |
14 | 21:31 | 22:29 | 57 分鐘 | |
15 | 10:23 | 12:04 | 101 分鐘 | |
16 | 2025-07-07 | 22:57 | 23:20 | 23 分鐘 |
17 | 15:37 | 20:11 | 273 分鐘 | |
18 | 14:46 | 14:47 | 1 分鐘 | |
19 | 11:51 | 11:51 | 0 分鐘 | |
20 | 2025-07-06 | 22:42 | 22:49 | 7 分鐘 |
21 | 19:00 | 19:51 | 51 分鐘 | |
22 | 18:55 | 18:55 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 522939.4nhn.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
